Violencia

Distribución porcentual de la población atendida por lesiones consecuencia de violencia familiar por grupos de edad según sexo

2017201820192020202120222023
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  6.48 93.52 100.00 5.85 94.15 100.00 5.60 94.40 100.00 6.72 93.28 100.00 6.53 93.47 100.00 7.18 92.82 100.00 8.34 91.66 100.00
Menores de 15 años  29.69 70.31 100.00 27.33 72.67 100.00 23.99 76.01 100.00 9.80 90.20 100.00 21.01 78.99 100.00 20.54 79.46 100.00 22.43 77.57 100.00
15-19 años  6.94 93.06 100.00 5.37 94.63 100.00 4.34 95.66 100.00 14.39 85.61 100.00 4.49 95.51 100.00 4.70 95.30 100.00 5.25 94.75 100.00
20-29 años  5.75 94.25 100.00 4.74 95.26 100.00 4.44 95.56 100.00 4.89 95.11 100.00 5.23 94.77 100.00 5.48 94.52 100.00 6.44 93.56 100.00
30-49 años  4.63 95.37 100.00 4.16 95.84 100.00 4.31 95.69 100.00 5.73 94.27 100.00 5.53 94.47 100.00 6.44 93.56 100.00 7.38 92.62 100.00
50 y más años  5.34 94.66 100.00 5.24 94.76 100.00 5.54 94.46 100.00 9.74 90.26 100.00 6.85 93.15 100.00 7.51 92.49 100.00 9.51 90.49 100.00
Notas, la información para 2023 se encuentra en proceso de validación, por lo que debe ser considerada como preliminar. Fecha de publicación 1 de septiembre de 2023.
Inmujeres, Cálculos con base en Secretaría de Salud. Cubos dinámicos de Lesiones y Causas de Violencia.